Цены на газы в баллонах
Розничные цены за баллон газа. Отметьте нужные позиции — сумма посчитается сразу, а заказ уйдёт в WhatsApp готовым сообщением.
| Газ | Чистота | Баллон | Масса | Объём газа | Цена | В заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кислород O₂для резки металлов | 99,995% | 40 л | до 8,3 кг | 6,3 м³ | 6 000 ₸ | 0 |
| Аргон технический Arгазообразный, для сварки | 99,987% | 40 л | до 7,5 кг | 6,3 м³ | 21 000 ₸ | 0 |
| Аргон высокой чистоты Arгазообразный, для лабораторий и высокоточных работ | 99,998% | 40 л | до 7,5 кг | 6,3 м³ | 25 000 ₸ | 0 |
| Углекислота CO₂для сварки и лабораторных работ | — | 40 л | до 25 кг жидкой углекислоты | 6 м³ | 23 000 ₸ | 0 |
| Азот N₂для охлаждения продуктов | 99,6% | 40 л | до 7,5 кг | 5,7 м³ | 21 000 ₸ | 0 |
| Азот особой чистоты N₂для лабораторий и производств, где важна чистота | 99,996% | 40 л | до 7,5 кг | 5,7 м³ | 25 000 ₸ | 0 |
| Ацетилен C₂H₂для газовой сварки и резки | — | 40 л | до 5 кг | 5,3 м³ | 51 000 ₸ | 0 |
| Смесь Ar 20% + CO₂ 80% Ar+CO₂для сварки; другие составы — под заказ | — | 40 л | — | — | 25 000 ₸ | 0 |
| Пропан, баллон 50 л C₃H₈сжиженный газ (СУГ) | — | 50 л | 20 кг | — | 7 000 ₸ | 0 |
| Пропан, баллон 27 л C₃H₈сжиженный газ (СУГ) | — | 27 л | 10 кг | — | 3 500 ₸ | 0 |
Цены действительны на 12.11.2026. Итоговую сумму менеджер подтверждает при приёме заказа.
Баллоны и тара
Условия по таре уточняйте у менеджера при заказе. В форме заказа можно отметить, есть ли у вас пустые баллоны на обмен, — подскажем лучший вариант.
Доставка и оплата
Самовывоз со склада — бесплатно. Доставка по Усть-Каменогорску — от 3 000 ₸, зависит от района. Оплата при получении: наличными, картой или переводом. Подробнее о доставке
Для организаций
Постоянным клиентам — договорные условия. Как начать работу
Закажите газ удобным способом
Соберите заказ на сайте, напишите в WhatsApp или позвоните — ответим и подтвердим наличие.